Accueil / Comparatif
Un employé, un freelance, ou nous.
Les trois marchent, ça dépend surtout de votre volume et de sa régularité d'un mois à l'autre. Voici les sept critères sur lesquels le choix se joue vraiment.
| Critère | Monteur à l'interne | Freelance | TacticCuts |
|---|---|---|---|
| Constance d'une vidéo à l'autre | Stable, c'est toujours la même personne | Variable d'un mandat à l'autre | Stable, un monteur attitré et la fiche de DA derrière lui |
| Coût | Autour de 40 000 $ par année, salaire seul | Variable, à renégocier chaque fois | 39,99 à 54,99 $ la vidéo |
| Prix connu avant de parler à quelqu'un | Il faut afficher un poste et négocier | Sur soumission | Affichés sur le site |
| Capacité quand le volume monte | Une personne, avec ses heures | Une personne, souvent déjà prise | L'équipe est déjà là pour suivre votre volume, jusqu'à plus de 100 vidéos par mois |
| Spécialisé en montage | Non, il fait aussi le reste de votre production | Souvent, oui | On ne fait que ça |
| Si la personne part | Vous repartez à zéro sur chaque client | Vous recommencez avec le prochain | Rien ne change pour vous, le monteur secondaire sur le projet prend le relais |
| Engagement | Contrat d'emploi | Aucun | Aucun contrat, paiement à la commande |
Comment lire ce tableau.
Le monteur à l'interne gagne sur la constance et reste le meilleur choix si votre volume est élevé, stable et prévisible sur douze mois. Le freelance gagne sur l'engagement et convient quand le besoin est ponctuel.
La sous-traitance spécialisée prend le dessus dès que le volume bouge d'un mois à l'autre, parce que le coût suit la production au lieu d'être fixe, et parce que le départ d'une personne ne vous coûte rien.
Les tarifs sont publics et la première vidéo est gratuite, alors vous pouvez vérifier la dernière colonne avant de payer quoi que ce soit.